La prueba está abierta a los equipos legalmente constituidos y corredores de club, con un máximo de 200 corredores, y siempre con pago de la inscripción de 10€ por prueba suelta (el día de la prueba) y 15€ para las 2 pruebas(por adelantado en cuenta la ES98.3029.7242.7028.1010.8199), titular C.C. Paco López
Enviando a la organización por correo a: vueltaalicantejunior@gmail.com, la inscripción y el justificante del pago.
CORREDORES INSCRITOS
A FECHA 12/12/19
| Nº | NOMBRE | EQUIPO |
| 1 | Sergi Beneyto Beneyto | ALLTRICKS-FIRA TOT SANTS |
| 2 | Llorenç Beneyto Beneyto | ALLTRICKS-FIRA TOT SANTS |
| 3 | Oscar López Álvarez | ALLTRICKS-FIRA TOT SANTS |
| 4 | Jose Rafael Rodríguez Canto | ALLTRICKS-FIRA TOT SANTS |
| 5 | JUAN JOSE MARTINEZ DIAZ | C.C. SAN VICENTE |
| 6 | Moises gallego nicolas | |
| 7 | JERONIMO BOIX | ULB Express Car CCC |
| 8 | OSCAR ENCINAS | ULB Express Car CCC |
| 9 | CHRIS HAZAEL | ULB Express Car CCC |
| 10 | ANTONIO MEDRANO GARCIA | ULB Express Car CCC |
| 11 | CRISTIAN PRIETO | ULB Express Car CCC |
| 12 | HUGO JOSE SANTIN FREIRE | C.C. SANTA POLA |
| 13 | FRANCISCO SEGURA | ULB Express Car CCC |
| 14 | SALVADOR SEGURA | ULB Express Car CCC |
| 15 | PEDRO LUIS MILAN | YourBike-ULB-Diputacion Albacete |
| 16 | ANTONIO ALFARO GARCIA | YourBike-ULB-Diputacion Albacete |
| 17 | PEDRO ANTONIO MARTINEZ PASTOR | YourBike-ULB-Diputacion Albacete |
| 18 | ELISEO BOIX GONZAGA | YourBike-ULB-Diputacion Albacete |
| 19 | FRANCISCO PAREJO ALBA | YourBike-ULB-Diputacion Albacete |
| 20 | ANTONIO ALARTE GONZALEZ | YourBike-ULB-Diputacion Albacete |
| 21 | DAVID LOPEZ GOMEZ | YourBike-ULB-Diputacion Albacete |
| 22 | PEDRO ANTONIO MIÑAN SANTO | YourBike-ULB-Diputacion Albacete |
| 23 | JOSE LARA CÁCEREZ | YourBike-ULB-Diputacion Albacete |
| 24 | DANIEL SAEZ DAVO | YourBike-ULB-Diputacion Albacete |
| 25 | JOSE RAMON SANCHEZ GONZALEZ | C.C. ELDA |
| 26 | SERGIO SEBASTIAN VALLES | |
| 27 | CARLOS HERRERO MELERO | TEAM |
| 28 | ANTONIO DOMENE | IJES SOLAR |
| 29 | CARLOS MARTIN BONET | IJES SOLAR |
| 30 | ELOY BORDERA MIRA | IJES SOLAR |
| 31 | DAVID PEREZ RICO | IJES SOLAR |
| 32 | RICARDO RODRIGUEZ SANTIAGO | IJES SOLAR |
| 33 | ROMAN SAEZ RODRIGUEZ | IJES SOLAR |
| 34 | ANDRES VIGIL VIDAL | IJES SOLAR |
| 35 | SANTIAGO SALA SEMPERE | IJES SOLAR |
| 36 | JOSE MUÑOZ PEREZ | IJES SOLAR |
| 37 | IVAN CASTILLO MIRA | IJES SOLAR |
| 38 | RAMON RICO PAYA | IJES SOLAR |
| 39 | FRANCISCO GANGA POLO | UCMC |
| 40 | JOSE DAVID TORTOSA TAUSTE | |
| 41 | VICENTE BENEYTO LBAÑEZ | BERNIA-XALO CC |
| 42 | FCO. JOSE PEREZ MARTINEZ | GSPORT-ALMA |
| 43 | MATIAS FULLANA VIVES | BERNIA-XALO CC |
| 44 | HECTOR SANSANO MIRALLES | CC CEVILLENTE |
| 45 | CARLOS AGUSTÍ MARTÍ | UCMC ALICANTE |
| 46 | SERGIO VERDÚ MARTINEZ | AUTOMOVILES GOMIS |
| 47 | JOSE MANUEL LÓPEZ GIMENEZ | AUTOMOVILES GOMIS |
| 48 | DAVID HERNANDEZ IBAÑEZ | AUTOMOVILES GOMIS |
| 49 | ALEJANDRO PEÑA MINGUEZ | AUTOMOVILES GOMIS |
| 50 | MIGUEL ANGEL GARCIA MARTINEZ | AUTOMOVILES GOMIS |
| 51 | SERGIO LORENZO HERNANDEZ | AUTOMOVILES GOMIS |
| 52 | ANTONIO TORRES SOLER | AUTOMOVILES GOMIS |
| 53 | PAU RICO NAVARRO | FUNDACION JOSE SABATER |
| 54 | ROBERTO MARTINEZ ALCAZAR | DM-HYC-COSTAFIT-ULB |
| 55 | VICENT MAS LEYDA | VELOSOLCICLINGTEAM |
| 56 | JULIO NAVALON ALMENDROS | FUNDACION JOSE SABATER |
| 57 | GINES DAVID PIÑERO FERNANDEZ | BICIS BURU AGUILAS |
| 58 | DANIEL MIRAS FERNANDEZ | C FASTER WEAR TEAM |
| 59 | FERNANDO MOLLA FENOLL | CC JOSE SABATER |
| 60 | JOSE ANDRES SERRANO MARTINEZ | CC JOSE SABATER |
| 61 | JESUS SOLER | CICLOS TEO |
| 62 | ANDREA RESCA | CICLOS TEO |
| 63 | JOZSEF JUHASZ | CC BICICOSTA |
| 64 | FRANCISCO JIMENEZ | CICLOS TEO |
| 65 | ÁNGEL LÒPEZ ORTUÑO | CICLOS TEO |
| 66 | JESUS MARIN MARIN | CICLOS VICEA |
| 67 | CONSTANTINO DIAZ NAVARRO | CLUB JUMILLA BTT |
| 68 | CARLOS AGUSTIN PERIS LOPEZ | PEMOY-GUILLEN MOTOR |
| 69 | JUAN MANUEL GONZÁLEZ FERNÁNDEZ | CC GLOBEROS DE ELITE |
| 70 | MOISES SANCHEZ OLIVER | CC CATRAL |
| 71 | OSCAR VALERA GARRO | CC SANTA EULALIA |
| 72 | ANTONIO MARTINEZ RODENAS | YOUR BIKE-ULB-DIPU |
| 73 | JOSE ALBERTO PERTUSA VALDES | |
| 74 | PEDRO JOSE NAVARRO TORTOSA | CICLOS TEO |
| 75 | JOSE MIGUEL FERNANDEZ ANDUJAR | CICLOS TEO |
| 76 | TEOFILO JIMÉNEZ GARCIA | CICLOS TEO |
| 77 | FCO. CHICO DE GUZMAN | CC CONNECT |
| 78 | CARLOS NAVARRO GARCIA | CC UN GURU EN MISTER MOON |
| 79 | LUIS ALFONSO NAVAMUEL FERNANADEZ | CC IRONBIKES |
| 80 | MIOISES ESPINÓS MUT. | VELOSOLCICLINGTEAM |
| 81 | JORGE LLORCA ANTÓN | CC PUIG CAMPANA FINESTRAT |
| 82 | RAFA LORENZO HERNANDEZ | CC JOSE SABATER |
| 83 | JOSE RAMON LOPEZ MONTORO | CC PUZOL |
| 84 | VICTOR AVENDAÑO VELIZ | FUNDACION JOSE SABATER |
| 85 | SALVADOR LOZANO IBAÑEZ | CC CONNECT |
| 86 | DIEGO LOPEZ RUBIO | |
| 87 | ELISABET ESCURSELL VALERO | UCI MASSI-TECTIC WOMEN`S TEAM |
| 88 | ALEX FORNÉS GAVILÁ | CC SEGÁRIA |
| 89 | DAVID ROSELLÓ NOGUERA | VITO MORTESBIKES MONSELA |
| 90 | OSCAR BOTELLA MOGICA | FASTER WEAR TEAM CC |
| 89 | VICENTE JOSE MAS LEYDA | VELOSOLCICLINGTEAM |
| 90 | JOSE ENRIQUE TRIGUERO CANO | IRONBIKES RACING TEAM CC |
| 91 | ALVARO ARENAS GUILLEN | CC BENFERRI |
| 92 | PEPORE SEURIN FRANCK EMMANUEL | GRAVELCYCLING TEAM |
| 93 | FRANCISCO GARCIA MARTINEZ | CC GOBIK |
| 94 | MANUEL MARTINEZ GIL | PEMOY-GUILLEN MOTOR |
| 95 | JOSE MARIA TORRALBA SALINAS | CICLOS TEO |
| 96 | JUAN RAMON MUÑOZ PORCEL | |
| 97 | JOSE CATALA PASTOR | CC SEGÁRIA |
| 98 | JUAN MARTINEZ RODENAS | ARTE BICIS CC |
| 99 | JAVIER ORTUÑO PUCHE | |
| 100 | VICENTE LOPEZ IZQUIERDO | GSPORT-ALMA |
| 101 | JOSE JAVIER FUSTER LLOP | |
| 102 | SERGIO NUÑEZ LOPEZ | GSPORT-ALMA |
| 103 | JOSE MANUEL DIAZ FENOLL | UNIFORMES MURCIA |
| 104 | JUAN CARLOS BOTELLA | UNIFORMES MURCIA |
| 105 | PEDRO JOSE LOPEZ GIL | UNIFORMES MURCIA |
| 106 | DANIEL CRESPO SANCHEZ | UNIFORMES MURCIA |
| 108 | RAMON MARTINEZ MARTINEZ | UNIFORMES MURCIA |
| 109 | JUAN ANTONIO LOPEZ LLEDO | UNIFORMES MURCIA |
| 110 | JULIO PINEDA GARCIA GARCIA | UNIFORMES MURCIA |
| 111 | ENRIQUE NUÑEZ SANCHEZ | UNIFORMES MURCIA |
| 112 | JUAN CARLOS DELICADO GARCIA | UNIFORMES MURCIA |
| 113 | ANGEL LLORET PLA | UNIFORMES MURCIA |
| 114 | LUIS DOMINGO GARCIA RETAMERO | FUNDACION JOSE SABATER |
| 115 | RAMON GARCIA PEDROSA | CC JOSE SABATER |
| 116 | RAUL PATIÑO DELGADO | |
| 117 | VICENTE GARCIA ALBERTOS | GOBIK CC |
| 118 | ALEX SEMPERE JOVER | CC ONBIKE |



